Mega sena: Terceiro maior prêmio R$ 105 milhões para está Quarta feira
Dez maiores prêmios pagos pela Mega-Sena em 2023
Concurso | Data | Prêmio pago | Ganhadores |
2562 | 08/02/2023 | R$ 152.807.887,30 | 2 |
2620 | 12/08/2023 | R$ 116.232.513,11 | 4 |
2630 | 09/09/2023 | R$ 84.729.015,05 | 1 |
2578 | 29/03/2023 | R$ 74.915.170,68 | 2 |
2614 | 25/07/2023 | R$ 68.239.150,14 | 3 |
2598 | 03/06/2023 | R$ 66.093.916,00 | 1 |
2587 | 29/04/2023 | R$ 61.056.498,00 | 1 |
2565 | 16/02/2023 | R$ 52.879.878,00 | 3 |
2602 | 17/06/2023 | R$ 51.774.682,00 | 1 |
2581 | 08/04/2023 | R$ 46.558.150,00 | 1 |
Fonte: Caixa Econômica Federal
No concurso do último sábado (28), ninguém acertou as seis dezenas.
A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser realizada também pela internet, até as 19h – saiba como fazer.
A Mega soma três concursos semanais: às terças, quintas e sábados. Devido ao feriado de Finados na quinta (2), os sorteios desta semana serão quarta (1º) e sábado (4).